| # | Игрок | Время | Последний раз |
|---|---|---|---|
| 1 | 217h 55m | 01.05.2026 | |
| 2 | 189h 25m | 01.05.2026 | |
| 3 | 139h 55m | 30.04.2026 | |
| 4 | 106h 0m | 30.04.2026 | |
| 5 | 90h 45m | 30.04.2026 | |
| 6 | 88h 8m | 30.04.2026 | |
| 7 | 84h 20m | 01.05.2026 | |
| 8 | 66h 5m | 30.04.2026 | |
| 9 | 52h 30m | 02.04.2026 | |
| 10 | 46h 40m | 30.04.2026 | |
| 11 | 32h 45m | 01.05.2026 | |
| 12 | 28h 45m | 12.04.2026 | |
| 13 | 28h 25m | 22.04.2026 | |
| 14 | 27h 35m | 10.04.2026 | |
| 15 | 25h 50m | 11.04.2026 | |
| 16 | 25h 10m | 01.05.2026 | |
| 17 | 22h 36m | 30.04.2026 | |
| 18 | 21h 5m | 29.04.2026 | |
| 19 | 20h 5m | 01.05.2026 | |
| 20 | 19h 50m | 01.05.2026 | |
| 21 | 19h 35m | 01.05.2026 | |
| 22 | 19h 20m | 07.04.2026 | |
| 23 | 18h 43m | 01.05.2026 | |
| 24 | 18h 25m | 01.05.2026 | |
| 25 | 18h 16m | 26.04.2026 |
1 / 127
